Epilog 60 Watt Helix LaserLaser Material Settings
Jump to Section
| Material | DPI/Freq | Speed | Power |
|---|---|---|---|
| Acrylic | |||
| Cutting 1/8" | 100 Hz | 20 | 100 |
| Cutting 1/4" | 5000 Hz | 12 | 100 |
| Plastics | |||
| Engraving | 300 DPI | 90 | 25 |
| Plastic (2 layer engraveable) | |||
| Engraving | 300 DPI | 90 | 65 |
| Cutting 1/8" | 5000 Hz | 30 | 85 |
| Wood | |||
| Engraving | 300 DPI | 40 | 100 |
| Cutting 1/4" | 500 Hz | 20 | 100 |
This table is an abreviated list. The complete list from the manufacturer is available here: Laser material Settings